
更新時間:2025-10-25
訪問量:5460
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省聊城市臨清市東外環(huán)路南首東側(cè)
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|
| 主要技術(shù)規(guī)格 | M7130G/F |
| 工作臺面尺寸(寬×長) | 300×1000 mm |
| 磨削工件的最大尺寸(寬×長×高) | 300×1000×400mm |
| 工作臺縱向移動量(液動) | 200-1100 mm |
| 工作臺速度(無級調(diào)速) | 3-25 m/min |
| 工作臺T形槽槽數(shù) 寬度 | 3 18 mm |
| 砂輪中心至臺面距離 | 135-575mm |
| 磨頭最大移動量 | 380mm |
| 磨頭橫向進給(無級調(diào)速) 連續(xù) | 0.3-3m/min 3-30mm |
| 手輪每轉(zhuǎn)磨頭進給量 橫向 垂直 | 2.6mm 0.5mm |
| 垂直進給手輪最小刻度值 | 0.005mm |
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | φ350×40×φ127mm |
| 磨頭快速升降速度 | 310mm/min |
| 液壓泵型式 | YB1-100 |
| 電氣設(shè)備總?cè)萘?/p> | 10Kva |
| 磨頭電動機功率 轉(zhuǎn)速 | 5.5kW 1440r/min |
| 液壓泵電動機功率 轉(zhuǎn)速 | 3kW 960r/min |
| 快速升降電動機功率 轉(zhuǎn)速 | 0.37kW 1400r/min |
| 冷卻泵型式 流量 | DB-25A 25L/min |
| 冷卻泵電動機功率 轉(zhuǎn)速 | 0.125kW 3000r/min |
| 容許最大工件重量(含電磁吸盤) | 468kg |
| 電磁吸盤尺寸(寬×長) | 300×680mm |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 2295×1500×2062mm |
| 包裝箱外形尺寸(長×寬×高) | 261×167×6050px |
| 凈重/毛重 | 3.5/4t |
上一篇 : M7130G/F臥軸矩臺平面磨床
下一篇 : M7240立軸矩臺平面磨床